start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
start [2025/05/15 23:08] – [组员] whu | start [2025/08/18 11:10] (当前版本) – [组员] whu | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
===== 新闻 ===== | ===== 新闻 ===== | ||
+ | - **2025-08-06.** 论文被 Frontiers of Computer Science 录用。 | ||
+ | - **2025-07-29.** 胡伟、孙泽群获批两项 CCF-1688 源宝合作基金项目。 | ||
+ | - **2025-07-19.** 两篇论文被 ISWC 2025 (research/ | ||
+ | - **2025-07-14.** 孙泽群获批 2025 年江苏省青年科技人才托举工程。 | ||
+ | - **2025-05-22.** 祝贺 // | ||
+ | - **2025-05-16.** 祝贺 // | ||
- **2025-05-15.** 论文被 ACL 2025 (主会) 录用。 | - **2025-05-15.** 论文被 ACL 2025 (主会) 录用。 | ||
- **2025-04-21.** 论文被 Frontiers of Computer Science 录用。 | - **2025-04-21.** 论文被 Frontiers of Computer Science 录用。 | ||
行 22: | 行 28: | ||
- **2024-11-14.** 孙泽群获批中国博士后科学基金第 76 批面上资助。 | - **2024-11-14.** 孙泽群获批中国博士后科学基金第 76 批面上资助。 | ||
- **2024-10-29.** ASE 2024 论文获得杰出论文奖。 | - **2024-10-29.** ASE 2024 论文获得杰出论文奖。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
- **2024-10-15.** 孙泽群获批南京大学 “AI & AI for Science” 专项青年项目。 | - **2024-10-15.** 孙泽群获批南京大学 “AI & AI for Science” 专项青年项目。 | ||
- **2024-09-26.** 论文被 NeurIPS 2024 录用 (录用率:25.8%)。 | - **2024-09-26.** 论文被 NeurIPS 2024 录用 (录用率:25.8%)。 | ||
行 28: | 行 37: | ||
- **2024-08-07.** 论文被 ASE 2024 录用 (录用率:27.3%)。 | - **2024-08-07.** 论文被 ASE 2024 录用 (录用率:27.3%)。 | ||
- **2024-08-05.** 论文被 NLPCC 2024 录用。 | - **2024-08-05.** 论文被 NLPCC 2024 录用。 | ||
- | |||
- | |||
- | <!-- | ||
- **2024-07-05.** 孙泽群获批江苏省基础研究专项资金青年基金项目。 | - **2024-07-05.** 孙泽群获批江苏省基础研究专项资金青年基金项目。 | ||
- **2024-07-03.** 胡伟获批南京大学--华为软件新技术联合实验室项目。 | - **2024-07-03.** 胡伟获批南京大学--华为软件新技术联合实验室项目。 | ||
行 112: | 行 118: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* **博士生**: | * **博士生**: | ||
- | * 朱向荣 (2020 级/ | + | * 朱向荣 (2020 级/ |
- | * 王新毅 (2020 级/ | + | * 王新毅 (2020 级/ |
- | * [[https:// | + | * 刘扬 (2021 级/ |
- | * 刘扬 (2021 级/ | + | |
* 刘毅 (2022 级/ | * 刘毅 (2022 级/ | ||
* 刘翔宇 (2022 级/ | * 刘翔宇 (2022 级/ | ||
行 123: | 行 128: | ||
* 杨景越 (2025 级/直博) | * 杨景越 (2025 级/直博) | ||
* **硕士生**: | * **硕士生**: | ||
- | * 2022 级:王梓涛 (EMNLP' | ||
* 2023 级:吴雨晗、邵洲天 (ISWC' | * 2023 级:吴雨晗、邵洲天 (ISWC' | ||
* 2024 级:申宸、张景哲、朱容志 (ACL' | * 2024 级:申宸、张景哲、朱容志 (ACL' | ||
- | * 2025 级:孟旷宇、张晓慧、杨承源、韦玮 | + | * 2025 级:孟旷宇、张晓慧、杨承源、韦玮、陈昊飏 |
* **已毕业** (首份工作): | * **已毕业** (首份工作): | ||
* 博士: | * 博士: | ||
行 133: | 行 137: | ||
* 孙泽群 (2023 届/ | * 孙泽群 (2023 届/ | ||
* 黄佳程 (2023 届/ | * 黄佳程 (2023 届/ | ||
+ | * 崔员宁 (2025 届/ | ||
* 硕士: | * 硕士: | ||
* 张航 (2013 届/ | * 张航 (2013 届/ | ||
行 141: | 行 146: | ||
* 赵耀 (2022 届/ | * 赵耀 (2022 届/ | ||
* 王雨欣 (2023 届/ | * 王雨欣 (2023 届/ | ||
- | * 赵文正 (2024 届/ | + | * 赵文正 (2024 届/ |
+ | * 王梓涛 (2025 届/ | ||
start.1747321705.txt.gz · 最后更改: 2025/05/28 15:38 (外部编辑)