start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
start [2025/07/19 08:48] – [新闻] whu | start [2025/08/18 11:10] (当前版本) – [组员] whu | ||
---|---|---|---|
行 13: | 行 13: | ||
===== 新闻 ===== | ===== 新闻 ===== | ||
+ | - **2025-08-06.** 论文被 Frontiers of Computer Science 录用。 | ||
+ | - **2025-07-29.** 胡伟、孙泽群获批两项 CCF-1688 源宝合作基金项目。 | ||
- **2025-07-19.** 两篇论文被 ISWC 2025 (research/ | - **2025-07-19.** 两篇论文被 ISWC 2025 (research/ | ||
- **2025-07-14.** 孙泽群获批 2025 年江苏省青年科技人才托举工程。 | - **2025-07-14.** 孙泽群获批 2025 年江苏省青年科技人才托举工程。 | ||
行 26: | 行 28: | ||
- **2024-11-14.** 孙泽群获批中国博士后科学基金第 76 批面上资助。 | - **2024-11-14.** 孙泽群获批中国博士后科学基金第 76 批面上资助。 | ||
- **2024-10-29.** ASE 2024 论文获得杰出论文奖。 | - **2024-10-29.** ASE 2024 论文获得杰出论文奖。 | ||
- | - **2024-10-15.** 孙泽群获批南京大学 “AI & AI for Science” 专项青年项目。 | ||
- | - **2024-09-26.** 论文被 NeurIPS 2024 录用 (录用率:25.8%)。 | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | - **2024-10-15.** 孙泽群获批南京大学 “AI & AI for Science” 专项青年项目。 | ||
+ | - **2024-09-26.** 论文被 NeurIPS 2024 录用 (录用率:25.8%)。 | ||
- **2024-08-23.** 孙泽群获批国家自然科学基金青年基金项目。 | - **2024-08-23.** 孙泽群获批国家自然科学基金青年基金项目。 | ||
- **2024-08-19.** 祝贺 // | - **2024-08-19.** 祝贺 // | ||
行 116: | 行 118: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* **博士生**: | * **博士生**: | ||
- | * 朱向荣 (2020 级/ | + | * 朱向荣 (2020 级/ |
- | * 王新毅 (2020 级/ | + | * 王新毅 (2020 级/ |
- | * 刘扬 (2021 级/ | + | * 刘扬 (2021 级/ |
* 刘毅 (2022 级/ | * 刘毅 (2022 级/ | ||
* 刘翔宇 (2022 级/ | * 刘翔宇 (2022 级/ | ||
行 144: | 行 146: | ||
* 赵耀 (2022 届/ | * 赵耀 (2022 届/ | ||
* 王雨欣 (2023 届/ | * 王雨欣 (2023 届/ | ||
- | * 赵文正 (2024 届/ | + | * 赵文正 (2024 届/ |
- | * 王梓涛 (2024 届/ | + | * 王梓涛 (2025 届/ |
start.1752886111.txt.gz · 最后更改: 2025/07/19 08:48 由 whu