team:publications
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| team:publications [2025/08/21 08:14] – [2025 年] whu | team:publications [2025/12/27 10:41] (当前版本) – whu | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 论文 ====== | ====== 论文 ====== | ||
| - | **知识图谱**是融合知识表示与推理 (AAAI, IJCAI)、语义网 (WWW, ISWC, JoWS) 与自然语言处理 (ACL, EMNLP,NAACL)、数据库 (SIGMOD, VLDB, ICDE, VLDB J) 与信息检索 (SIGIR)、机器学习 (ICML, NeurIPS, TNNLS) 与数据挖掘 (KDD, TKDE) 等方向交叉的**关键共性技术**。 | + | **知识图谱**是融合知识表示与推理 (AAAI, IJCAI)、语义网 (WWW, ISWC) 与自然语言处理 (ACL, EMNLP,NAACL)、数据库 (SIGMOD, VLDB, ICDE, VLDB J) 与信息检索 (SIGIR)、机器学习 (ICML, NeurIPS, TNNLS) 与数据挖掘 (KDD, TKDE) 等方向交叉的**关键共性技术**。 |
| - | **标记**:$^\star$// | + | **标记**:$^\star$// |
| + | |||
| + | ==== 2026 年 ==== | ||
| + | |||
| + | - Ziqi Wang, Jingzhe Zhang, Wei Hu$^\star$.\\ WoW: A window-to-window incremental index for range-filtering approximate nearest neighbor search.\\ In: //SIGMOD//, 3(6):378, 2026. [[https:// | ||
| + | - Xiangyu Liu, Haodi Lei, Yi Liu, Yang Liu, Wei Hu$^\star$.\\ ProtSAE: Disentangling and interpreting protein language models via semantically-guided sparse autoencoders.\\ In: //AAAI//, 2026. | ||
| + | - Yi Liu, Xiangyu Liu, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$.\\ Answering the unanswerable is to err knowingly: Analyzing and mitigating abstention failures in large reasoning models.\\ In: //AAAI//, 2026. | ||
| + | - Huan Zhang, Wei Cheng, Wei Hu$^\star$.\\ Self-improving code generation via semantic entropy and behavioral consensus.\\ In: //ICPC//, 2026. | ||
| + | - Jianhao Chen, Zishuo Xun$^\S$, Bocheng Zhou$^\S$, Han Qi$^\S$, Hangfan Zhang$^\S$, Qiaosheng Zhang$^\S$, Yang Chen$^\S$, Wei Hu, Yuzhong Qu$^\star$, Shuyue Hu$^{\S, | ||
| ==== 2025 年 ==== | ==== 2025 年 ==== | ||
| 行 9: | 行 17: | ||
| - Yuanning Cui, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$.\\ Transfer-and-fusion: | - Yuanning Cui, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$.\\ Transfer-and-fusion: | ||
| - Xiangyu Liu, Yi Liu, Silei Chen, Wei Hu$^\star$.\\ Controllable protein sequence generation with LLM preference optimization.\\ In: //AAAI//, 505--513, 2025. [[http:// | - Xiangyu Liu, Yi Liu, Silei Chen, Wei Hu$^\star$.\\ Controllable protein sequence generation with LLM preference optimization.\\ In: //AAAI//, 505--513, 2025. [[http:// | ||
| - | - Rongzhi Zhu, Xiangyu Liu, Zequn Sun$^\star$, | + | - Rongzhi Zhu, Xiangyu Liu, Zequn Sun$^\star$, |
| - | - Xiangrong Zhu, Yuexiang Xie$^\triangle$, Yi Liu, Yaliang Li$^\triangle$, Wei Hu.\\ Knowledge graph-guided retrieval augmented generation.\\ In: //NAACL//, 2025. [[https:// | + | - Yang Liu, Zequn Sun$^\star$, |
| - | - Xinyi Wang, Zitao Wang, Yuan Feng$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Continual document-level relation extraction with partial labeling compensation.\\ Frontiers of Computer Science, 2025. | + | - Xiangrong Zhu, Yuexiang Xie$^\S$, Yang Liu, Yaliang Li$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Parameter-efficient federated knowledge graph embedding learning and unlearning.\\ In: //ISWC//, 462--480, 2025. [[https:// |
| - | - Yang Liu, Xiaoxia Jiang$^\triangle$, Yuanning Cui, Yu Wang$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Missing data recovery for heterogeneous graphs with incremental multi-source data fusion.\\ Frontiers of Computer Science, 2025. [[https:// | + | - Xiangrong Zhu, Yuexiang Xie$^\S$, Yi Liu, Yaliang Li$^\S$, Wei Hu.\\ Knowledge graph-guided retrieval augmented generation.\\ In: //NAACL//, 8912--8924, 2025. [[https:// |
| - | - Xiangrong Zhu, Yuexiang Xie$^\triangle$, | + | - Xinyi Wang, Zitao Wang, Yuan Feng$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Continual document-level relation extraction with partial labeling compensation.\\ Frontiers of Computer Science, 2025. [[https:// |
| - | - Yang Liu, Zequn Sun$^\star$, | + | - Yang Liu, Xiaoxia Jiang$^\S$, Yuanning Cui, Yu Wang$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Missing data recovery for heterogeneous graphs with incremental multi-source data fusion.\\ Frontiers of Computer Science, 2025. [[https:// |
| - | - Zitao Wang, Xinyi Wang, Wei Hu$^\star$.\\ Mixture of LoRA experts for continual information extraction with LLMs.\\ In: //EMNLP Findings//, 2025. | + | - Zitao Wang, Xinyi Wang, Wei Hu$^\star$.\\ Mixture of LoRA experts for continual information extraction with LLMs.\\ In: //EMNLP Findings//, 13324--13339, 2025. |
| - | - Yi Liu, Xiangrong Zhu, Xiangyu Liu, Wei Wei, Wei Hu$^\star$.\\ Avoiding knowledge edit skipping in multi-hop question answering with guided decomposition.\\ In: //EMNLP Findings//, 2025. | + | - Yi Liu, Xiangrong Zhu, Xiangyu Liu, Wei Wei, Wei Hu$^\star$.\\ Avoiding knowledge edit skipping in multi-hop question answering with guided decomposition.\\ In: //EMNLP Findings//, 16256--16272, 2025. [[https:// |
| - Xinyi Wang, Xiangrong Zhu, Wei Hu$^\star$.\\ Evidence selection via multi-aspect query diversification for cross-document relation extraction.\\ Journal of Intelligent Information Systems, 2025. [[https:// | - Xinyi Wang, Xiangrong Zhu, Wei Hu$^\star$.\\ Evidence selection via multi-aspect query diversification for cross-document relation extraction.\\ Journal of Intelligent Information Systems, 2025. [[https:// | ||
| - Wei Hu, Zequn Sun.\\ Knowledge fusion.\\ In: //Handbook on Neurosymbolic AI and Knowledge Graphs//, 300--318, 2025. [[https:// | - Wei Hu, Zequn Sun.\\ Knowledge fusion.\\ In: //Handbook on Neurosymbolic AI and Knowledge Graphs//, 300--318, 2025. [[https:// | ||
| + | |||
| ==== 2024 年 ==== | ==== 2024 年 ==== | ||
| 行 29: | 行 38: | ||
| - Xiangyu Liu, Yang Liu, Wei Hu$^\star$.\\ Knowledge graph error detection with contrastive confidence adaption.\\ In: //AAAI//, 8824--8831, 2024. [[https:// | - Xiangyu Liu, Yang Liu, Wei Hu$^\star$.\\ Knowledge graph error detection with contrastive confidence adaption.\\ In: //AAAI//, 8824--8831, 2024. [[https:// | ||
| - 崔员宁, 孙泽群, 胡伟$^\star$.\\ 基于规则提示的知识图谱通用推理预训练模型.\\ // | - 崔员宁, 孙泽群, 胡伟$^\star$.\\ 基于规则提示的知识图谱通用推理预训练模型.\\ // | ||
| - | - Xindi Luo, Zequn Sun$^\star$, | + | - Xindi Luo, Zequn Sun$^\star$, |
| - Yang Liu, Xiaobin Tian, Zequn Sun$^\star$, | - Yang Liu, Xiaobin Tian, Zequn Sun$^\star$, | ||
| - Zhoutian Shao, Yuanning Cui, Wei Hu$^\star$.\\ Expanding the scope: Inductive knowledge graph reasoning with multi-starting progressive propagation.\\ In: //ISWC//, 41--58, 2024. [[https:// | - Zhoutian Shao, Yuanning Cui, Wei Hu$^\star$.\\ Expanding the scope: Inductive knowledge graph reasoning with multi-starting progressive propagation.\\ In: //ISWC//, 41--58, 2024. [[https:// | ||
| 行 38: | 行 47: | ||
| - Wei Cheng, Wei Hu$^\star$, Xiaoxing Ma.\\ Revisiting knowledge-based inference of Python runtime environments: | - Wei Cheng, Wei Hu$^\star$, Xiaoxing Ma.\\ Revisiting knowledge-based inference of Python runtime environments: | ||
| - | - Jiacheng Huang, Zequn Sun, Qijin Chen$^\triangle$, Xiaozhou Xu$^\triangle$, Weijun Ren$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Deep active alignment of knowledge graph entities and schemata.\\ In: //SIGMOD//, 1(2):159, 2023. [[https:// | + | - Jiacheng Huang, Zequn Sun, Qijin Chen$^\S$, Xiaozhou Xu$^\S$, Weijun Ren$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Deep active alignment of knowledge graph entities and schemata.\\ In: //SIGMOD//, 1(2):159, 2023. [[https:// |
| - | - Zequn Sun, Jiacheng Huang, Jinghao Lin$^\triangle$, Xiaozhou Xu$^\triangle$, Qijin Chen$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Joint pre-training and local re-training: | + | - Zequn Sun, Jiacheng Huang, Jinghao Lin$^\S$, Xiaozhou Xu$^\S$, Qijin Chen$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Joint pre-training and local re-training: |
| - | - Zequn Sun, Jiacheng Huang, Xiaozhou Xu$^\triangle$, Qijin Chen$^\triangle$, Weijun Ren$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ What makes entities similar? A similarity flooding perspective for multi-sourced knowledge graph embeddings.\\ In: //ICML//, 32875--32885, | + | - Zequn Sun, Jiacheng Huang, Xiaozhou Xu$^\S$, Qijin Chen$^\S$, Weijun Ren$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ What makes entities similar? A similarity flooding perspective for multi-sourced knowledge graph embeddings.\\ In: //ICML//, 32875--32885, |
| - Xiangrong Zhu, Guangyao Li, Wei Hu$^\star$.\\ Heterogeneous federated knowledge graph embedding learning and unlearning.\\ In: //WWW//, 2444--2454, 2023. [[https:// | - Xiangrong Zhu, Guangyao Li, Wei Hu$^\star$.\\ Heterogeneous federated knowledge graph embedding learning and unlearning.\\ In: //WWW//, 2444--2454, 2023. [[https:// | ||
| - Wenzheng Zhao, Yuanning Cui, Wei Hu$^\star$.\\ Improving continual relation extraction by distinguishing analogous semantics.\\ In: //ACL//, 1162--1175, 2023. [[http:// | - Wenzheng Zhao, Yuanning Cui, Wei Hu$^\star$.\\ Improving continual relation extraction by distinguishing analogous semantics.\\ In: //ACL//, 1162--1175, 2023. [[http:// | ||
| - | - Yuanning Cui, Yuxin Wang, Zequn Sun, Wenqiang Liu$^\triangle$, Yiqiao Jiang$^\triangle$, Kexin Han$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Lifelong embedding learning and transfer for growing knowledge graphs.\\ In: //AAAI//, 4217--4224, 2023. [[https:// | + | - Yuanning Cui, Yuxin Wang, Zequn Sun, Wenqiang Liu$^\S$, Yiqiao Jiang$^\S$, Kexin Han$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Lifelong embedding learning and transfer for growing knowledge graphs.\\ In: //AAAI//, 4217--4224, 2023. [[https:// |
| - 孙泽群, 崔员宁, 胡伟$^\star$.\\ 基于链接实体回放的多源知识图谱终身表示学习.\\ // | - 孙泽群, 崔员宁, 胡伟$^\star$.\\ 基于链接实体回放的多源知识图谱终身表示学习.\\ // | ||
| - Guangyao Li, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$, Gong Cheng, Yuzhong Qu.\\ Position-aware relational transformer for knowledge graph embedding.\\ //IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems//, 2023. [[https:// | - Guangyao Li, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$, Gong Cheng, Yuzhong Qu.\\ Position-aware relational transformer for knowledge graph embedding.\\ //IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems//, 2023. [[https:// | ||
| - Zitao Wang, Xinyi Wang, Wei Hu$^\star$.\\ Continual event extraction with semantic confusion rectification.\\ In: //EMNLP//, 11945--11955, | - Zitao Wang, Xinyi Wang, Wei Hu$^\star$.\\ Continual event extraction with semantic confusion rectification.\\ In: //EMNLP//, 11945--11955, | ||
| - Xinyi Wang, Zitao Wang, Wei Hu$^\star$.\\ Serial contrastive knowledge distillation for continual few-shot relation extraction.\\ In: //Findings of ACL//, 12693--12706, | - Xinyi Wang, Zitao Wang, Wei Hu$^\star$.\\ Serial contrastive knowledge distillation for continual few-shot relation extraction.\\ In: //Findings of ACL//, 12693--12706, | ||
| - | - Yuxin Wang, Jieru Lin$^\triangle$, Zhiwei Yu$^\triangle$, Wei Hu$^\star$, Börje F. Karlsson$^\triangle$.\\ Open-world story generation with structured knowledge enhancement: | + | - Yuxin Wang, Jieru Lin$^\S$, Zhiwei Yu$^\S$, Wei Hu$^\star$, Börje F. Karlsson$^\S$.\\ Open-world story generation with structured knowledge enhancement: |
| - Yu-Xuan Huang, Zequn Sun, Guangyao Li, Xiaobin Tian, Wang-Zhou Dai, Wei Hu, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou.\\ Enabling abductive learning to exploit knowledge graph.\\ In: //IJCAI//, 3839--3847, 2023. | - Yu-Xuan Huang, Zequn Sun, Guangyao Li, Xiaobin Tian, Wang-Zhou Dai, Wei Hu, Yuan Jiang, Zhi-Hua Zhou.\\ Enabling abductive learning to exploit knowledge graph.\\ In: //IJCAI//, 3839--3847, 2023. | ||
| - | - Ziyang Li, Yu Gu$^\triangle$, Yulin Shen, Wei Hu, Gong Cheng$^\star$.\\ TRAVERS: A diversity-based dynamic approach to iterative relevance search over knowledge graphs.\\ In: //WWW//, 2560--2571, 2023. | + | - Ziyang Li, Yu Gu$^\S$, Yulin Shen, Wei Hu, Gong Cheng$^\star$.\\ TRAVERS: A diversity-based dynamic approach to iterative relevance search over knowledge graphs.\\ In: //WWW//, 2560--2571, 2023. |
| - Haipeng Dai, Lei Meng, Hancheng Wang, Rong Gu, Siwen Chen, Feng Chen, Wei Hu$^\star$.\\ Distantly supervised entity linking with selection consistency constraint.\\ In: //DASFAA//, 784--799, 2023. | - Haipeng Dai, Lei Meng, Hancheng Wang, Rong Gu, Siwen Chen, Feng Chen, Wei Hu$^\star$.\\ Distantly supervised entity linking with selection consistency constraint.\\ In: //DASFAA//, 784--799, 2023. | ||
| 行 56: | 行 65: | ||
| - Zequn Sun, Wei Hu$^\star$, Chengming Wang, Yuxin Wang, Yuzhong Qu.\\ Revisiting embedding-based entity alignment: A robust and adaptive method.\\ //IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering//, | - Zequn Sun, Wei Hu$^\star$, Chengming Wang, Yuxin Wang, Yuzhong Qu.\\ Revisiting embedding-based entity alignment: A robust and adaptive method.\\ //IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering//, | ||
| - | - Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$, Zhifeng Bao$^\triangle$, Qijin Chen$^\triangle$, Yuzhong Qu.\\ Deep entity matching with adversarial active learning.\\ //The VLDB Journal//, 2022. [[https:// | + | - Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$, Zhifeng Bao$^\S$, Qijin Chen$^\S$, Yuzhong Qu.\\ Deep entity matching with adversarial active learning.\\ //The VLDB Journal//, 2022. [[https:// |
| - Wei Cheng, Xiangrong Zhu, Wei Hu$^\star$.\\ Conflict-aware inference of Python compatible runtime environments with domain knowledge graph.\\ In: //ICSE//, 451--461, 2022. [[https:// | - Wei Cheng, Xiangrong Zhu, Wei Hu$^\star$.\\ Conflict-aware inference of Python compatible runtime environments with domain knowledge graph.\\ In: //ICSE//, 451--461, 2022. [[https:// | ||
| - | - Jiacheng Huang, Yao Zhao, Wei Hu$^\star$, Zhen Ning$^\triangle$, Qijin Chen$^\triangle$, Xiaoxia Qiu$^\triangle$, Chengfu Huo$^\triangle$, Weijun Ren$^\triangle$.\\ Trustworthy knowledge graph completion based on multi-sourced noisy data.\\ In: // | + | - Jiacheng Huang, Yao Zhao, Wei Hu$^\star$, Zhen Ning$^\S$, Qijin Chen$^\S$, Xiaoxia Qiu$^\S$, Chengfu Huo$^\S$, Weijun Ren$^\S$.\\ Trustworthy knowledge graph completion based on multi-sourced noisy data.\\ In: // |
| - | - Botao Yu, Peiling Lu$^\triangle$, Rui Wang$^\triangle$, Wei Hu$^\star$, Xu Tan$^{\triangle,\star}$, Wei Ye$^\triangle$, Shikun Zhang$^\triangle$, Tao Qin$^\triangle$, Tie-Yan Liu$^\triangle$.\\ Museformer: Transformer with fine- and coarse-grained attention for music generation.\\ In: // | + | - Botao Yu, Peiling Lu$^\S$, Rui Wang$^\S$, Wei Hu$^\star$, Xu Tan$^{\S,\star}$, Wei Ye$^\S$, Shikun Zhang$^\S$, Tao Qin$^\S$, Tie-Yan Liu$^\S$.\\ Museformer: Transformer with fine- and coarse-grained attention for music generation.\\ In: // |
| - 朱向荣, 吴鸿祜, 胡伟$^\star$.\\ FactChain:一个基于区块链的众包知识融合系统.\\ // | - 朱向荣, 吴鸿祜, 胡伟$^\star$.\\ FactChain:一个基于区块链的众包知识融合系统.\\ // | ||
| - | - Xinyi Wang, Zitao Wang, Weijian Sun$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Enhancing document-level relation extraction by entity knowledge injection.\\ In: //ISWC//, 39--56, 2022. [[https:// | + | - Xinyi Wang, Zitao Wang, Weijian Sun$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Enhancing document-level relation extraction by entity knowledge injection.\\ In: //ISWC//, 39--56, 2022. [[https:// |
| - | - Yuxin Wang, Yuanning Cui, Wenqiang Liu$^\triangle$, Zequn Sun, Yiqiao Jiang$^\triangle$, Kexin Han$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Facing changes: Continual entity alignment for growing knowledge graphs.\\ In: //ISWC//, 196--213, 2022. [[https:// | + | - Yuxin Wang, Yuanning Cui, Wenqiang Liu$^\S$, Zequn Sun, Yiqiao Jiang$^\S$, Kexin Han$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Facing changes: Continual entity alignment for growing knowledge graphs.\\ In: //ISWC//, 196--213, 2022. [[https:// |
| - Xindi Luo$^\dagger$, | - Xindi Luo$^\dagger$, | ||
| - | - Yuanning Cui, Yuxin Wang, Zequn Sun, Wenqiang Liu$^\triangle$, Yiqiao Jiang$^\triangle$, Kexin Han$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Inductive knowledge graph reasoning for multi-batch emerging entities.\\ In: //CIKM//, 335--344, 2022. [[https:// | + | - Yuanning Cui, Yuxin Wang, Zequn Sun, Wenqiang Liu$^\S$, Yiqiao Jiang$^\S$, Kexin Han$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Inductive knowledge graph reasoning for multi-batch emerging entities.\\ In: //CIKM//, 335--344, 2022. [[https:// |
| - Yang Liu, Zequn Sun, Guangyao Li, Wei Hu$^\star$.\\ I know what you do not know: Knowledge graph embedding via co-distillation learning.\\ In: //CIKM//, 1329--1338, 2022. [[https:// | - Yang Liu, Zequn Sun, Guangyao Li, Wei Hu$^\star$.\\ I know what you do not know: Knowledge graph embedding via co-distillation learning.\\ In: //CIKM//, 1329--1338, 2022. [[https:// | ||
| - Jiwei Ding, Wei Hu$^\star$, Xin Yu, Yuzhong Qu$^\star$.\\ An empirical study of representing adjectives over knowledge bases: Approach, lexicon and application.\\ //Journal of Web Semantics//, | - Jiwei Ding, Wei Hu$^\star$, Xin Yu, Yuzhong Qu$^\star$.\\ An empirical study of representing adjectives over knowledge bases: Approach, lexicon and application.\\ //Journal of Web Semantics//, | ||
| - | - Yao Zhao, Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$, Qijin Chen$^\triangle$, Xiaoxia Qiu$^\triangle$, Chengfu Huo$^\triangle$, Weijun Ren$^\triangle$.\\ Implicit relation linking for question answering over knowledge graph.\\ In: //Findings of ACL//, 3956--3968, 2022. | + | - Yao Zhao, Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$, Qijin Chen$^\S$, Xiaoxia Qiu$^\S$, Chengfu Huo$^\S$, Weijun Ren$^\S$.\\ Implicit relation linking for question answering over knowledge graph.\\ In: //Findings of ACL//, 3956--3968, 2022. |
| - | - Yang Liu, Xiaoxia Jiang$^\triangle$, Wenzheng Zhao, Weiyi Ge$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Dual graph convolutional networks for document-level event causality identification.\\ In: // | + | - Yang Liu, Xiaoxia Jiang$^\S$, Wenzheng Zhao, Weiyi Ge$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Dual graph convolutional networks for document-level event causality identification.\\ In: // |
| - | - Lingbing Guo$^\triangle$, Qiang Zhang$^{\triangle,\star}$, Zequn Sun, Mingyang Chen$^\triangle$, Wei Hu, Huajun Chen$^{\triangle,\star}$.\\ Understanding and improving knowledge graph embedding for entity alignment.\\ In: //ICML//, 8145--8156, 2022 | + | - Lingbing Guo$^\S$, Qiang Zhang$^{\S,\star}$, Zequn Sun, Mingyang Chen$^\S$, Wei Hu, Huajun Chen$^{\S,\star}$.\\ Understanding and improving knowledge graph embedding for entity alignment.\\ In: //ICML//, 8145--8156, 2022 |
| - | - Kexuan Xin$^\triangle$, Zequn Sun, Wen Hua$^{\triangle,\star}$, Bing Liu$^\triangle$, Wei Hu, Jianfeng Qu$^{\triangle,\star}$, Xiaofang Zhou$^\triangle$.\\ Ensemble semi-supervised entity alignment via cycle-teaching.\\ In: //AAAI//, 4281--4289, 2022. | + | - Kexuan Xin$^\S$, Zequn Sun, Wen Hua$^{\S,\star}$, Bing Liu$^\S$, Wei Hu, Jianfeng Qu$^{\S,\star}$, Xiaofang Zhou$^\S$.\\ Ensemble semi-supervised entity alignment via cycle-teaching.\\ In: //AAAI//, 4281--4289, 2022. |
| - | - Kexuan Xin$^\triangle$, Zequn Sun, Wen Hua$^{\triangle,\star}$, Wei Hu$^\star$, Xiaofang Zhou$^\triangle$.\\ Informed multi-context entity alignment.\\ In: //WSDM//, 1197--1205, 2022. | + | - Kexuan Xin$^\S$, Zequn Sun, Wen Hua$^{\S,\star}$, Wei Hu$^\star$, Xiaofang Zhou$^\S$.\\ Informed multi-context entity alignment.\\ In: //WSDM//, 1197--1205, 2022. |
| - | - Kexuan Xin$^\triangle$, Zequn Sun, Wen Hua$^{\triangle,\star}$, Wei Hu, Jianfeng Qu$^\triangle$, Xiaofang Zhou$^\triangle$.\\ Large-scale entity alignment via knowledge graph merging, partitioning and embedding.\\ In: //CIKM//, 1197--1205, 2022. | + | - Kexuan Xin$^\S$, Zequn Sun, Wen Hua$^{\S,\star}$, Wei Hu, Jianfeng Qu$^\S$, Xiaofang Zhou$^\S$.\\ Large-scale entity alignment via knowledge graph merging, partitioning and embedding.\\ In: //CIKM//, 1197--1205, 2022. |
| ==== 2021 年 ==== | ==== 2021 年 ==== | ||
| - | - Zequn Sun, Muhao Chen$^\triangle$, Wei Hu.\\ Knowing the no-match: Entity alignment with dangling cases.\\ In: // | + | - Zequn Sun, Muhao Chen$^\S$, Wei Hu.\\ Knowing the no-match: Entity alignment with dangling cases.\\ In: // |
| - Kailong Hao, Botao Yu, Wei Hu$^\star$.\\ Knowing false negatives: An adversarial training method for distantly supervised relation extraction.\\ In: //EMNLP//, 9661--9672, 2021. [[https:// | - Kailong Hao, Botao Yu, Wei Hu$^\star$.\\ Knowing false negatives: An adversarial training method for distantly supervised relation extraction.\\ In: //EMNLP//, 9661--9672, 2021. [[https:// | ||
| - | - Guangyao Li, Zequn Sun, Lei Qian$^\triangle$, Qiang Guo$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Rule-based data augmentation for knowledge graph embedding.\\ //AI Open//, 2:186--196, 2021. [[https:// | + | - Guangyao Li, Zequn Sun, Lei Qian$^\S$, Qiang Guo$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Rule-based data augmentation for knowledge graph embedding.\\ //AI Open//, 2:186--196, 2021. [[https:// |
| - Jidong Ge, Yunyun Huang, Xiaoyu Shen, Chuanyi Li$^\star$, Wei Hu.\\ Learning fine-grained fact-article correspondence in legal cases.\\ //IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing//, | - Jidong Ge, Yunyun Huang, Xiaoyu Shen, Chuanyi Li$^\star$, Wei Hu.\\ Learning fine-grained fact-article correspondence in legal cases.\\ //IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing//, | ||
| ==== 2020 年 ==== | ==== 2020 年 ==== | ||
| - | - Zequn Sun, Qingheng Zhang, Wei Hu$^\star$, Chengming Wang, Muhao Chen$^\triangle$, Farahnaz Akrami$^\triangle$, Chengkai Li$^\triangle$.\\ A benchmarking study of embedding-based entity alignment for knowledge graphs.\\ In: //PVLDB//, 13(11): | + | - Zequn Sun, Qingheng Zhang, Wei Hu$^\star$, Chengming Wang, Muhao Chen$^\S$, Farahnaz Akrami$^\S$, Chengkai Li$^\S$.\\ A benchmarking study of embedding-based entity alignment for knowledge graphs.\\ In: //PVLDB//, 13(11): |
| - Ermei Cao$^\dagger$, | - Ermei Cao$^\dagger$, | ||
| - | - Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$, Zhifeng Bao$^\triangle$, Yuzhong Qu.\\ Crowdsourced collective entity resolution with relational match propagation.\\ In: //ICDE//, 37--48, 2020. [[https:// | + | - Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$, Zhifeng Bao$^\S$, Yuzhong Qu.\\ Crowdsourced collective entity resolution with relational match propagation.\\ In: //ICDE//, 37--48, 2020. [[https:// |
| - | - Zequn Sun$^\dagger$, | + | - Zequn Sun$^\dagger$, |
| - | - Difeng Wang, Wei Hu$^\star$, Ermei Cao, Weijian Sun$^\triangle$.\\ Global-to-local neural networks for document-level relation extraction.\\ In: //EMNLP//, 3711--3721, 2020. [[https:// | + | - Difeng Wang, Wei Hu$^\star$, Ermei Cao, Weijian Sun$^\S$.\\ Global-to-local neural networks for document-level relation extraction.\\ In: //EMNLP//, 3711--3721, 2020. [[https:// |
| - | - Zequn Sun, Muhao Chen$^\triangle$, Wei Hu, Chengming Wang, Jian Dai$^\triangle$, Wei Zhang$^\triangle$.\\ Knowledge association with hyperbolic knowledge graph embeddings.\\ In: //EMNLP//, 5704--5716, 2020. [[https:// | + | - Zequn Sun, Muhao Chen$^\S$, Wei Hu, Chengming Wang, Jian Dai$^\S$, Wei Zhang$^\S$.\\ Knowledge association with hyperbolic knowledge graph embeddings.\\ In: //EMNLP//, 5704--5716, 2020. [[https:// |
| - Xinze Lyu, Guangyao Li, Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$.\\ Rule-guided graph neural networks for recommender systems.\\ In: //ISWC//, 384--401, 2020. [[https:// | - Xinze Lyu, Guangyao Li, Jiacheng Huang, Wei Hu$^\star$.\\ Rule-guided graph neural networks for recommender systems.\\ In: //ISWC//, 384--401, 2020. [[https:// | ||
| - | - Shengguang Qiu, Botao Yu, Lei Qian$^\triangle$, Qiang Guo$^\triangle$, Wei Hu$^\star$.\\ Joint reasoning of events, participants and locations for plot relation recognition.\\ In: // | + | - Shengguang Qiu, Botao Yu, Lei Qian$^\S$, Qiang Guo$^\S$, Wei Hu$^\star$.\\ Joint reasoning of events, participants and locations for plot relation recognition.\\ In: // |
| - | - Farahnaz Akrami$^\triangle$, Mohammed Samiul Saeef$^\triangle$, Qingheng Zhang, Wei Hu, Chengkai Li$^\triangle$.\\ Realistic re-evaluation of knowledge graph completion methods: An experimental study.\\ In: //SIGMOD//, 1995--2010, 2020. [[https:// | + | - Farahnaz Akrami$^\S$, Mohammed Samiul Saeef$^\S$, Qingheng Zhang, Wei Hu, Chengkai Li$^\S$.\\ Realistic re-evaluation of knowledge graph completion methods: An experimental study.\\ In: //SIGMOD//, 1995--2010, 2020. [[https:// |
| ==== 2019 年 ==== | ==== 2019 年 ==== | ||
| - Lingbing Guo, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$.\\ Learning to exploit long-term relational dependencies in knowledge graphs.\\ In: //ICML//, 2505--2514, 2019. [[https:// | - Lingbing Guo, Zequn Sun, Wei Hu$^\star$.\\ Learning to exploit long-term relational dependencies in knowledge graphs.\\ In: //ICML//, 2505--2514, 2019. [[https:// | ||
| - | - Qingheng Zhang$^\dagger$, | + | - Qingheng Zhang$^\dagger$, |
| - Jiwei Ding, Wei Hu$^\star$, Qixin Xu, Yuzhong Qu$^\star$.\\ Leveraging frequent query substructures to generate formal queries for complex question answering.\\ In: // | - Jiwei Ding, Wei Hu$^\star$, Qixin Xu, Yuzhong Qu$^\star$.\\ Leveraging frequent query substructures to generate formal queries for complex question answering.\\ In: // | ||
